序号 | 主要参数 | JZ5 | JZ6 | JZ8 | JZ10 |
1 | 收藏尺寸A×B×C(㎜) | 2060×900×2160 | 2060×900×2200 | 2550×1100×2320 | 2550x1225x2310 |
2 | 额定载荷(㎏) | 500 | 250 | 250 | 250 |
3 | 平台最大高度H(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 |
4 | 平台行走最大高度H1(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 |
5 | 平台延伸最大长度L(㎜) | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | 整机重量(㎏) | 1740 | 1750 | 3170 | 3460 |
7 | 电机功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
8 | 电池容量(AH) | 150 | 150 | 250 | 250 |
9 | 电池组输出电压(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
10 | 电池组规格/数量 | 6-Q-150/2 | 6-Q-150/2 | D-250/12 | D-250/12 |
11 | 充电器输入电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
12 | 液压系统额定压力(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 20 |
13 | 快速行走速度m/s | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.42 |
14 | 慢速行走速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
15 | 全高行使速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
16 | 最小转弯半径㎜ | 1650 | 1650 | 3000 | 3000 |
17 | 最大安全倾角° | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 爬坡能力° | 6 | 6 | 6 | 6 |
质量承诺
济南吉运机械全面做到:售前、售中、售后热情服务。
主动:安装、调试、培训、等。及时:接到电话后,以最快捷的方式做出解决方案,保证用户满意。
物流配送
现货供应,当天订货,当天发货,购买便捷。
为了满足客户对产品时间上的要求,济南吉运集团采取多种配送方式 : 1. 送货上门;2. 客户自提;3. 快递上门;4. 加急货件的发送可根据您的要求进行特快安排。
付款及联系方式
电话: 0531-81172588
传真: 0531-81172788
销售一部:13127105567
销售二部:13011711744
QQ:631941244
网址: http://www.jnjiyun.com/cn
E-mail: jinanjiyunjixie@163.com
邮编:251400
地址:山东省济南市济北开发区博通工业园
扫一扫上方二维码添加公司服务微信进行免费咨询